
Steel Rectangular Hollow Sections

A rectangular hollow section (RHS), or rectangular profile pipe, is a fundamental construction material used across multiple industries. Known for providing a highly resilient base for various metal structures, these steel pipes offer excellent resistance to bending and torsion forces. We supply these materials in custom volumes to support everything from large-scale industrial developments to private home construction projects.
Contact us to get a custom quote for your required volume.
Product Specifications
Our rectangular hollow sections are manufactured to meet high industry standards, ensuring reliable structural integrity for your specific application.
- Steel grades: S235, S355
- Standard lengths: L-6000mm, L-12000mm
Key Advantages of Rectangular Profile Pipes
The uniform shape and precise dimensions of steel profile hollow sections make them highly practical for both fabrication and assembly processes. Choosing an RHS profile offers several distinct operational and structural benefits:
- Resistance to static loads: The geometric shape significantly increases the resistance of steel structures to heavy impacts and continuous loads.
- Deformation resistance: Highly resilient to physical deformation and environmental temperature fluctuations.
- Material efficiency: Using hollow sections allows for a significant saving of metal compared to solid steel alternatives, lowering overall project costs without sacrificing strength.
- Logistical efficiency: The flat sides and rectangular shape facilitate easier stacking, storage, loading, and transportation.
- Easy installation: Predictable dimensions and flat surfaces ensure seamless integration, welding, and joining during construction.
- Architectural flexibility: Clean lines and a modern profile make them suitable for innovative architectural solutions and visible structural elements.
Typical Applications
Depending on the chosen specification, rectangular steel pipes are suitable for a wide range of uses across commercial, industrial, and consumer sectors:
- Construction & Infrastructure: Essential for load-bearing structures, building frameworks, structural supports, aqueducts, fences, and decorative fencing.
- Industrial & Manufacturing: Widely used in machinery frames, industrial pipe racks, forestry equipment, and automotive industry components.
- Public & Private Projects: Ideal for building children's playgrounds, window grates, and foundations.
- Consumer Goods: A standard material in the production of steel furniture and fitness equipment fabrication.
Steel pipes sizes: height, width, thickness, length, steel grade | Weight kg/m | Surface m2/m |
|---|---|---|
Steel Tubes 20*10*1.5 L-6000 S235 | 0.84 | 0.061 |
Steel Tubes 20*10*2 L-6000 S235 | 1.08 | 0.061 |
Steel Tubes 30*15*1.5 L-6000 S235 | 1.31 | 0.091 |
Steel Tubes 30*15*2 L-6000 S235 | 1.70 | 0.091 |
Steel Tubes 30*15*3 L-6000 S235 | 2.42 | 0.091 |
Steel Tubes 30*20*1.5 L-6000 S235 | 1.31 | 0.101 |
Steel Tubes 30*20*2 L-6000 S235 | 1.70 | 0.101 |
Steel Tubes 30*20*3 L-6000 S235 | 2.42 | 0.101 |
Steel Tubes 40*20*1.5 L-6000 S235 | 1.78 | 0.121 |
Steel Tubes 40*20*2 L-6000 S235 | 2.33 | 0.121 |
Steel Tubes 40*20*2.2 L-6000 S235 | 2.55 | 0.121 |
Steel Tubes 40*20*3 L-6000 S235 | 3.36 | 0.121 |
Steel Tubes 40*25*1.5 L-6000 S235 | 1.78 | 0.131 |
Steel Tubes 40*25*2 L-6000 S235 | 2.33 | 0.131 |
Steel Tubes 40*25*3 L-6000 S235 | 3.36 | 0.131 |
Steel Tubes 40*30*2 L-6000 S235 | 2.33 | 0.141 |
Steel Tubes 40*30*3 L-6000 S235 | 3.36 | 0.141 |
Steel Tubes 40*30*4 L-6000 S235 | 4.31 | 0.141 |
Steel Tubes 50*25*1.5 L-6000 S235 | 2.25 | 0.151 |
Steel Tubes 50*25*2 L-6000 S235 | 2.96 | 0.151 |
Steel Tubes 50*30*2 L-6000 S235 | 2.96 | 0.161 |
Steel Tubes 50*30*3 L-6000 S235 | 4.31 | 0.161 |
Steel Tubes 50*40*2 L-6000 S235 | 2.96 | 0.181 |
Steel Tubes 50*40*3 L-6000 S235 | 4.31 | 0.181 |
Steel Tubes 60*30*1.5 L-6000 S235 | 2.72 | 0.181 |
Steel Tubes 60*30*2 L-6000 S235 | 3.59 | 0.181 |
Steel Tubes 60*30*3 L-6000 S235 | 5.25 | 0.181 |
Steel Tubes 60*30*4 L-6000 S235 | 6.82 | 0.181 |
Steel Tubes 60*40*1.5 L-6000 S235 | 2.72 | 0.201 |
Steel Tubes 60*40*2 L-6000 S235 | 3.59 | 0.201 |
Steel Tubes 60*40*3 L-6000 S235 | 5.25 | 0.201 |
Steel Tubes 60*40*4 L-6000 S235 | 6.82 | 0.201 |
Steel Tubes 60*40*5 L-6000 S235 | 8.30 | 0.201 |
Steel Tubes 70*35*2 L-6000 S235 | 4.22 | 0.211 |
Steel Tubes 70*35*3 L-6000 S235 | 6.19 | 0.211 |
Steel Tubes 70*50*2 L-6000 S235 | 4.22 | 0.241 |
Steel Tubes 70*50*3 L-6000 S235 | 6.19 | 0.241 |
Steel Tubes 70*50*4 L-6000 S235 | 8.07 | 0.241 |
Steel Tubes 70*50*5 L-6000 S235 | 9.87 | 0.241 |
Steel Tubes 70*50*6 L-6000 S235 | 11.57 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*1.5 L-6000 S235 | 3.67 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*2 L-6000 S235 | 4.84 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*3 L-6000 S235 | 7.13 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*4 L-6000 S235 | 9.33 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*5 L-6000 S235 | 11.44 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*5 L-12000 S355 | 11.44 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*6 L-6000 S235 | 13.46 | 0.241 |
Steel Tubes 80*40*6 L-12000 S355 | 13.46 | 0.241 |
Steel Tubes 80*60*2 L-6000 S235 | 4.84 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*3 L-6000 S235 | 7.13 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*4 L-6000 S235 | 9.33 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*5 L-6000 S235 | 11.44 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*5 L-12000 S355 | 11.44 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*6 L-6000 S235 | 13.46 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*6 L-12000 S355 | 13.46 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*8 L-6000 S235 | 17.22 | 0.281 |
Steel Tubes 80*60*8 L-12000 S355 | 17.22 | 0.281 |
Steel Tubes 100*40*2 L-6000 S235 | 6.10 | 0.281 |
Steel Tubes 100*40*3 L-6000 S235 | 9.02 | 0.281 |
Steel Tubes 100*40*5 L-6000 S235 | 14.58 | 0.281 |
Steel Tubes 100*40*6 L-6000 S235 | 17.22 | 0.281 |
Steel Tubes 100*40*6 L-12000 S355 | 17.22 | 0.281 |
Steel Tubes 100*50*2 L-6000 S235 | 6.10 | 0.301 |
Steel Tubes 100*50*3 L-6000 S235 | 9.02 | 0.301 |
Steel Tubes 100*50*4 L-6000 S235 | 11.84 | 0.301 |
Steel Tubes 100*50*4 L-12000 S355 | 11.84 | 0.301 |
Steel Tubes 100*50*5 L-12000 S355 | 14.58 | 0.301 |
Steel Tubes 100*50*6 L-12000 S355 | 17.22 | 0.301 |
Steel Tubes 100*50*8 L-12000 S355 | 22.25 | 0.301 |
Steel Tubes 100*50*10 L-12000 S355 | 26.91 | 0.301 |
Steel Tubes 100*60*3 L-6000 S235 | 9.02 | 0.321 |
Steel Tubes 100*60*4 L-6000 S235 | 11.84 | 0.321 |
Steel Tubes 100*60*5 L-6000 S235 | 14.58 | 0.321 |
Steel Tubes 100*60*5 L-12000 S355 | 14.58 | 0.321 |
Steel Tubes 100*60*6 L-12000 S355 | 17.22 | 0.321 |
Steel Tubes 100*60*8 L-12000 S355 | 22.25 | 0.321 |
Steel Tubes 100*60*10 L-12000 S355 | 26.91 | 0.321 |
Steel Tubes 100*80*2 L-6000 S235 | 6.10 | 0.361 |
Steel Tubes 100*80*3 L-6000 S235 | 9.02 | 0.361 |
Steel Tubes 100*80*4 L-6000 S235 | 11.84 | 0.361 |
Steel Tubes 100*80*5 L-6000 S235 | 14.58 | 0.361 |
Steel Tubes 100*80*5 L-12000 S355 | 14.58 | 0.361 |
Steel Tubes 100*80*6 L-12000 S355 | 17.22 | 0.361 |
Steel Tubes 100*80*8 L-12000 S355 | 22.25 | 0.361 |
Steel Tubes 100*80*10 L-12000 S355 | 26.91 | 0.361 |
Steel Tubes 120*40*3 L-6000 S235 | 10.90 | 0.321 |
Steel Tubes 120*40*4 L-6000 S235 | 14.35 | 0.321 |
Steel Tubes 120*40*5 L-6000 S235 | 17.72 | 0.321 |
Steel Tubes 120*40*5 L-12000 S355 | 17.72 | 0.321 |
Steel Tubes 120*40*6 L-12000 S355 | 20.99 | 0.321 |
Steel Tubes 120*50*3 L-6000 S235 | 10.90 | 0.341 |
Steel Tubes 120*50*4 L-6000 S235 | 14.35 | 0.341 |
Steel Tubes 120*50*4 L-12000 S355 | 14.35 | 0.341 |
Steel Tubes 120*50*5 L-12000 S355 | 17.72 | 0.341 |
Steel Tubes 120*50*6 L-6000 S235 | 20.99 | 0.341 |
Steel Tubes 120*50*6 L-12000 S355 | 20.99 | 0.341 |
Steel Tubes 120*60*3 L-6000 S235 | 10.90 | 0.361 |
Steel Tubes 120*60*4 L-6000 S235 | 14.35 | 0.361 |
Steel Tubes 120*60*4 L-12000 S355 | 14.35 | 0.361 |
Steel Tubes 120*60*5 L-12000 S355 | 17.72 | 0.361 |
Steel Tubes 120*60*6 L-12000 S355 | 20.99 | 0.361 |
Steel Tubes 120*60*8 L-12000 S355 | 27.27 | 0.361 |
Steel Tubes 120*60*10 L-12000 S355 | 33.19 | 0.361 |
Steel Tubes 120*80*3 L-6000 S235 | 10.90 | 0.401 |
Steel Tubes 120*80*3 L-12000 S355 | 10.90 | 0.401 |
Steel Tubes 120*80*4 L-6000 S235 | 14.35 | 0.401 |
Steel Tubes 120*80*4 L-12000 S355 | 14.35 | 0.401 |
Steel Tubes 120*80*5 L-12000 S355 | 17.72 | 0.401 |
Steel Tubes 120*80*6 L-12000 S355 | 20.99 | 0.401 |
Steel Tubes 120*80*8 L-12000 S355 | 27.27 | 0.401 |
Steel Tubes 120*80*10 L-12000 S355 | 33.19 | 0.401 |
Steel Tubes 120*100*3 L-6000 S235 | 10.90 | 0.441 |
Steel Tubes 120*100*3 L-12000 S355 | 10.90 | 0.441 |
Steel Tubes 120*100*4 L-6000 S235 | 14.35 | 0.441 |
Steel Tubes 120*100*4 L-12000 S355 | 14.35 | 0.441 |
Steel Tubes 120*100*5 L-12000 S355 | 17.72 | 0.441 |
Steel Tubes 120*100*6 L-12000 S355 | 20.99 | 0.441 |
Steel Tubes 120*100*8 L-12000 S355 | 27.27 | 0.441 |
Steel Tubes 120*100*10 L-12000 S355 | 33.19 | 0.441 |
Steel Tubes 140*40*3 L-12000 S355 | 12.78 | 0.361 |
Steel Tubes 140*40*4 L-12000 S355 | 16.87 | 0.361 |
Steel Tubes 140*40*5 L-12000 S355 | 20.86 | 0.361 |
Steel Tubes 140*50*3 L-12000 S355 | 12.78 | 0.381 |
Steel Tubes 140*50*4 L-12000 S355 | 16.87 | 0.381 |
Steel Tubes 140*60*3 L-6000 S235 | 12.78 | 0.401 |
Steel Tubes 140*60*3 L-12000 S355 | 12.78 | 0.401 |
Steel Tubes 140*60*4 L-12000 S355 | 16.87 | 0.401 |
Steel Tubes 140*60*5 L-12000 S355 | 20.86 | 0.401 |
Steel Tubes 140*60*6 L-12000 S355 | 24.76 | 0.401 |
Steel Tubes 140*60*8 L-12000 S355 | 32.29 | 0.401 |
Steel Tubes 140*70*3 L-6000 S235 | 12.78 | 0.421 |
Steel Tubes 140*70*3 L-12000 S355 | 12.78 | 0.421 |
Steel Tubes 140*70*4 L-12000 S355 | 16.87 | 0.421 |
Steel Tubes 140*70*5 L-12000 S355 | 20.86 | 0.421 |
Steel Tubes 140*70*6 L-12000 S355 | 24.76 | 0.421 |
Steel Tubes 140*70*8 L-12000 S355 | 32.29 | 0.421 |
Steel Tubes 140*80*3 L-6000 S235 | 12.78 | 0.441 |
Steel Tubes 140*80*3 L-12000 S355 | 12.78 | 0.441 |
Steel Tubes 140*80*4 L-12000 S355 | 16.87 | 0.441 |
Steel Tubes 140*80*6 L-12000 S355 | 24.76 | 0.441 |
Steel Tubes 140*80*8 L-12000 S355 | 32.29 | 0.441 |
Steel Tubes 140*80*10 L-12000 S355 | 39.47 | 0.441 |
Steel Tubes 140*100*3 L-6000 S235 | 12.78 | 0.481 |
Steel Tubes 140*100*3 L-12000 S355 | 12.78 | 0.481 |
Steel Tubes 140*100*4 L-12000 S355 | 16.87 | 0.481 |
Steel Tubes 140*100*5 L-12000 S355 | 20.86 | 0.481 |
Steel Tubes 140*100*6 L-12000 S355 | 24.76 | 0.481 |
Steel Tubes 150*50*3 L-12000 S355 | 13.73 | 0.401 |
Steel Tubes 150*50*4 L-12000 S355 | 18.12 | 0.401 |
Steel Tubes 150*50*5 L-12000 S355 | 22.43 | 0.401 |
Steel Tubes 150*50*6 L-12000 S355 | 26.64 | 0.401 |
Steel Tubes 150*50*8 L-12000 S355 | 34.81 | 0.401 |
Steel Tubes 150*100*3 L-12000 S355 | 13.73 | 0.501 |
Steel Tubes 150*100*4 L-12000 S355 | 18.12 | 0.501 |
Steel Tubes 150*100*5 L-12000 S355 | 22.43 | 0.501 |
Steel Tubes 150*100*6 L-12000 S355 | 26.64 | 0.501 |
Steel Tubes 150*100*8 L-12000 S355 | 34.81 | 0.501 |
Steel Tubes 150*100*10 L-12000 S355 | 42.61 | 0.501 |
Steel Tubes 150*100*12.5 L-12000 S355 | 51.86 | 0.501 |
Steel Tubes 160*80*3 L-12000 S355 | 14.67 | 0.481 |
Steel Tubes 160*80*4 L-12000 S355 | 19.38 | 0.481 |
Steel Tubes 160*80*5 L-12000 S355 | 24.00 | 0.481 |
Steel Tubes 160*80*6 L-12000 S355 | 28.53 | 0.481 |
Steel Tubes 160*80*8 L-12000 S355 | 37.32 | 0.481 |
Steel Tubes 160*80*10 L-12000 S355 | 45.75 | 0.481 |
Steel Tubes 160*80*12 L-12000 S355 | 53.82 | 0.481 |
Steel Tubes 160*80*12.5 L-12000 S355 | 55.78 | 0.481 |
Steel Tubes 160*120*4 L-12000 S355 | 19.38 | 0.561 |
Steel Tubes 160*120*5 L-12000 S355 | 24.00 | 0.561 |
Steel Tubes 160*120*6 L-12000 S355 | 28.53 | 0.561 |
Steel Tubes 160*120*8 L-12000 S355 | 37.32 | 0.561 |
Steel Tubes 180*60*4 L-12000 S355 | 21.89 | 0.481 |
Steel Tubes 180*60*5 L-12000 S355 | 27.14 | 0.481 |
Steel Tubes 180*60*8 L-12000 S355 | 42.34 | 0.481 |
Steel Tubes 180*60*10 L-12000 S355 | 52.03 | 0.481 |
Steel Tubes 180*100*4 L-12000 S355 | 21.89 | 0.561 |
Steel Tubes 180*100*5 L-12000 S355 | 27.14 | 0.561 |
Steel Tubes 180*100*6 L-12000 S355 | 32.30 | 0.561 |
Steel Tubes 180*100*8 L-12000 S355 | 42.34 | 0.561 |
Steel Tubes 180*100*10 L-12000 S355 | 52.03 | 0.561 |
Steel Tubes 180*100*12 L-12000 S355 | 61.36 | 0.561 |
Steel Tubes 180*120*4 L-12000 S355 | 21.89 | 0.601 |
Steel Tubes 180*120*5 L-12000 S355 | 27.14 | 0.601 |
Steel Tubes 180*120*6 L-12000 S355 | 32.30 | 0.601 |
Steel Tubes 180*120*8 L-12000 S355 | 42.34 | 0.601 |
Steel Tubes 180*120*10 L-12000 S355 | 52.03 | 0.601 |
Steel Tubes 200*100*4 L-12000 S355 | 24.40 | 0.601 |
Steel Tubes 200*100*5 L-12000 S355 | 30.28 | 0.601 |
Steel Tubes 200*100*6 L-12000 S355 | 36.06 | 0.601 |
Steel Tubes 200*100*8 L-12000 S355 | 47.37 | 0.601 |
Steel Tubes 200*100*10 L-12000 S355 | 58.31 | 0.601 |
Steel Tubes 200*100*12 L-12000 S355 | 68.89 | 0.601 |
Steel Tubes 200*100*12.5 L-12000 S355 | 71.48 | 0.601 |
Steel Tubes 200*120*5 L-12000 S355 | 30.28 | 0.641 |
Steel Tubes 200*120*6 L-12000 S355 | 36.06 | 0.641 |
Steel Tubes 200*120*8 L-12000 S355 | 47.37 | 0.641 |
Steel Tubes 200*120*10 L-12000 S355 | 58.31 | 0.641 |
Steel Tubes 200*120*12.5 L-12000 S355 | 71.48 | 0.641 |
Steel Tubes 200*150*5 L-12000 S355 | 30.28 | 0.701 |
Steel Tubes 200*150*6 L-12000 S355 | 36.06 | 0.701 |
Steel Tubes 200*150*8 L-12000 S355 | 47.37 | 0.701 |
Steel Tubes 200*150*10 L-12000 S355 | 58.31 | 0.701 |
Steel Tubes 200*150*12.5 L-12000 S355 | 71.48 | 0.701 |
Steel Tubes 250*100*5 L-12000 S355 | 38.13 | 0.701 |
Steel Tubes 250*100*6 L-12000 S355 | 45.48 | 0.701 |
Steel Tubes 250*100*8 L-12000 S355 | 59.93 | 0.701 |
Steel Tubes 250*100*10 L-12000 S355 | 74.01 | 0.701 |
Steel Tubes 250*100*12.5 L-12000 S355 | 91.11 | 0.701 |
Steel Tubes 250*150*5 L-12000 S355 | 38.13 | 0.801 |
Steel Tubes 250*150*6 L-12000 S355 | 45.48 | 0.801 |
Steel Tubes 250*150*8 L-12000 S355 | 59.93 | 0.801 |
Steel Tubes 250*150*10 L-12000 S355 | 74.01 | 0.801 |
Steel Tubes 250*150*12 L-12000 S355 | 87.73 | 0.801 |
Steel Tubes 250*150*16 L-12000 S355 | 114.11 | 0.801 |
Steel Tubes 300*150*5 L-12000 S355 | 45.98 | 0.901 |
Steel Tubes 300*150*6 L-12000 S355 | 54.90 | 0.901 |
Steel Tubes 300*150*8 L-12000 S355 | 72.49 | 0.901 |
Steel Tubes 300*150*10 L-12000 S355 | 89.71 | 0.901 |
Steel Tubes 300*150*12.5 L-12000 S355 | 110.73 | 0.901 |
Steel Tubes 300*200*5 L-12000 S355 | 45.98 | 1.001 |
Steel Tubes 300*200*6 L-12000 S355 | 54.90 | 1.001 |
Steel Tubes 300*200*8 L-12000 S355 | 72.49 | 1.001 |
Steel Tubes 300*200*10 L-12000 S355 | 89.71 | 1.001 |
Steel Tubes 300*200*12 L-12000 S355 | 106.57 | 1.001 |
Steel Tubes 300*200*12.5 L-12000 S355 | 110.73 | 1.001 |
Steel Tubes 300*200*16 L-12000 S355 | 139.23 | 1.001 |
Steel Tubes 400*200*6 L-12000 S355 | 73.74 | 1.201 |
Steel Tubes 400*200*8 L-12000 S355 | 97.61 | 1.201 |
Steel Tubes 400*200*10 L-12000 S355 | 121.11 | 1.201 |
Steel Tubes 400*200*12 L-12000 S355 | 144.25 | 1.201 |
Steel Tubes 400*200*12.5 L-12000 S355 | 149.98 | 1.201 |
Steel Tubes 400*200*16 L-12000 S355 | 189.47 | 1.201 |
Steel Tubes 400*200*20 L-12000 S355 | 233.24 | 1.201 |
Frequently Asked Questions
What steel grades are available for rectangular hollow sections?
We supply rectangular hollow sections primarily in standard structural steel grades S235 and S355.
What are the standard lengths for your rectangular steel pipes?
Our standard lengths for RHS are 6000mm (6 meters) and 12000mm (12 meters).
Do you sell rectangular hollow sections to private individuals?
Yes. We supply steel pipes in custom volumes, catering equally to large B2B developers, commercial contractors, and private individuals working on home construction or DIY projects.
Why choose a rectangular section over a solid steel bar?
Rectangular hollow sections offer an excellent strength-to-weight ratio. Because they are hollow, they provide significant savings on metal and overall weight, while their geometry maintains high resistance to bending and torsion.
How do I get pricing for my project?
We quote separately for each order based on the specific required volume, grade, and dimensions. Please reach out to our team with your project details for an accurate calculation.
